产品特点:
数控龙门加工中心在继承了传统龙门机床基础框架刚性强,结构对称,稳定性等优点的基础上,通过强化布筋结构,合理布局,使整机刚性强。具有铣屑、镗削、钻削(扩、铰)、攻螺紋等多种加工功能,通用于汽车、模具、航空航天、包裝、五金等各种机械加工领域的需求。
技术参数:
技术参数 | 单位 | XK2310 |
工作台尺寸 | mm | 1000x1800 |
工作台承重 | kg | 3500 |
龙门宽度 | mm | 1200 |
工作台T型槽(数目/宽度/间距) | mm | 7-22x140 |
工作台移动方向行程 | mm | 1900 |
主轴滑座移动方向行程 | mm | 1200 |
主轴上下移动方向行程 | mm | 760 |
主轴端面至作台的距离 | mm | 110-870 |
主轴规格(型号/安装直径) | mm | BT50-φ155(φ190) |
主轴转速 | r/min | 6000 |
X.Y轴快速移动 | mm/min | 10000 |
Z轴快速移动 | mm/min | 5000 |
X.Y.Z进给速度 | mm/min | 5-5000 |
主轴电机功率 | KW | 15 |
X.Y.Z轴电机扭矩 | N. m | 30/22/22 |
X.Y轴定位精度 | mm | 0.025 |
Z轴定位精度 | mm | 0.018 |
X.Y轴重复定位精度 | mm | 0.012 |
Z轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
刀库容量 | 把 | 16 |
X/Y轴导轨 |
| 滑动导轨 |
Z轴导轨 |
| 滑动导轨 |
机床重量 | T | 15
|